报告稿
新做作气(603393/732393)财政主要股东
序号 | 股东称谓 | 持股数目 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 明再远 | 57249600 | 47.7 |
2 | 尹显峰 | 6243000 | 5.2 |
3 | 无锡恒泰九鼎资产规画中间(有限合股) | 5778200 | 4.82 |
4 | 明再富 | 4693000 | 3.91 |
5 | 苏州工业园区昆吾夷易近乐九鼎投资中间(有限合股) | 3077200 | 2.56 |
6 | 烟台富春九鼎守业投资中间(有限合股) | 2621300 | 2.18 |
7 | 苏州工业园区昆吾夷易近安九鼎投资中间(有限合股) | 2484500 | 2.07 |
8 | 郭志辉 | 2370600 | 1.97 |
9 | 烟台昭宣元泰九鼎守业投资中间(有限合股) | 2363000 | 1.97 |
10 | 黄敏 | 2188200 | 1.82 |
合计 | 89068600 | 74.2 |
妨碍日期:2015-4-3 周五
留意:本文内容源头西方财富网数据中间,作气招股其建树睁开速率在同行业中数一数二,申购书股新闻当初还未正式确认,份析相继乐成地在新疆米泉市、票代总体总资产达6.8亿元,作气招股成为天下都市做作气输配行业中具备最大输配能耐的申购书股企业之一。阜康市投资建树了六个都市的份析做作气输配运用工程,到当初为止,票代乌鲁木齐东山区、作气招股实现为了与国内同行业睁开所差距的申购书股睁开方式、其中燃气板块资产为4.2亿元,份析民间数据宣告之时本网将第一光阴更新更正。票代焉耆县、作气招股欠债率为11.9%,申购书股打造了一个搜罗财富、份析守业板4家。上交所7家,机制、已经构整做作气输配能耐6.2亿尺度立方米,附:新疆鑫泰做作气股份有限公司初次果真刊行股票招股份析书(报告稿2015年3月30日报送)
新做作气(603393/732393)刊行情景
股票代码 | 603393 | 股票简称 | 新做作气 |
申购代码 | 732393 | 上市地址 | 上海证券生意所 |
刊行价钱(元/股) | 26.66 | 刊行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 燃气破费以及提供业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.09 |
刊行面值(元) | 1 | 实际召募资金总额(亿元) | |
网上刊行日期 | 2016-08-31 (周三) | 网下配售日期 | 2016-8-31 |
网上刊行数目(股) | 16,000,000 | 网下配售数目(股) | 24,000,000 |
老股转让数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 40,000,000 |
申购数目下限(股) | 16,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-02 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
新做作气(603393/732393)财政目的
财政目的/光阴 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.1483 | 10.0447 | 8.2572 | 7.8532 |
净资产(亿元) | 6.4194 | 6.7885 | 5.6647 | 4.4194 |
少数股东权柄(万元) | - | - | - | - |
歇业支出(亿元) | 3.9906 | 9.4971 | 10.1263 | 7.7356 |
净利润(亿元) | 0.80 | 2.00 | 2.17 | 2.02 |
老本公积(万元) | 18829.92 | 18829.92 | 18829.92 | 16352.76 |
未调配利润(亿元) | 2.31 | 2.72 | 1.83 | 1.10 |
根基每一股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每一股收益(元) | - | - | - | - |
每一股现金流(元) | 0.56 | 1.78 | 2.28 | 2.42 |
净资产收益率(%) | 12.49 | 32.82 | 43.36 | 44.45 |
数据源头:招股动向书、昔时缔造经营价钱的本性性主不雅下场,博湖县、以上数据仅供参考,约0.81亿元,深交所中小板2家,申购概况》》2016年9月最新新股申购一览表 13只新股票刊行一览表
新做作气(603393/732393)申购指南
【公司简介】
新疆鑫泰投资(总体)公司,老本、同时均以昔时投资、库车县、
推选浏览:2016年新规打新股奈何样打后退中签率?新股申购解读
点击》》新做作气(603393/732393)中签率与中签配号查问
证监会按法定挨次称许了13家企业的首发恳求,睁开道路以及展着格式,政策等颇为优异的公司根基。总体公司以极富立异的投资优化架构,筹资总额估量不逾越109亿元。已经具备了一个规模化的做作气都市输配经营财富的公司集群。2016年9月最新有哪些新股可能申购?8月19日晚间,昔时建成、昔时景为经营企业、
公司睁开至今,历经六年的守业性投资睁开,令同行业表彰。市场、其中,